tăng tốc Hiện nay có hỗ trợ tất cả 195 quốc gia trên thế giới kiểm tra . Tổng số này miễn phí bao gồm 193 nước thành viên kiểm tra của Liên hợp quốc vô hiệu hóa và 2 nước không thuộc thành viên: Tòa Thánh sửa lỗi và Nhà nước Palestine trên điện thoại . Mời tốc độ các bạn đọc tiếp bài viết hôm nay ở đâu uy tín để biết thêm từ vựng như thế nào của thanh toán các nước trên thế giới bằng Tiếng Anh nạp tiền nhé.
Không qua mạng bao gồm trong tổng số 195 quốc gia này là:
- Đài Loan – Liên Hợp Quốc xóa tài khoản được đại diện link down bởi Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa.
- Quần Đảo Cook giá rẻ và Niue sử dụng , cả hai quốc gia tự do liên kết sửa lỗi với New Zealand là thành viên cài đặt của một số cơ quan chuyên môn như thế nào của Liên Hợp Quốc an toàn nhưng không phải là qua web các quốc gia thành viên.
- Quốc gia phụ thuộc ( hướng dẫn hoặc lãnh thổ phụ thuộc link down , khu vực phụ thuộc) an toàn và sử dụng các khu vực chủ quyền an toàn đặc biệt (lãnh thổ tự trị).
Trong số 195 quốc gia trên thế giới:
- 54 quốc gia ở châu Phi
- 48 quốc gia ở Châu Á
- 44 quốc gia ở Châu Âu
- 33 ở Châu Mỹ Latinh kỹ thuật và vùng Caribe
- 14 quốc gia ở Châu Đại Dương
- 2 quốc gia ở Bắc Mỹ
Dưới đây là bảng đầy đủ như thế nào các quốc gia trên thế giới bằng Tiếng Anh phải làm sao và Tiếng Việt.
STT | Tên quốc gia (Tiếng Anh) | Tên quốc gia (Tiếng Việt) | Dân số (2018) |
1 | China | Trung Quốc | 1415045928 |
2 | India | Ấn Độ | 1354051854 |
3 | U.S. | Mỹ | 326766748 |
4 | Indonesia | Indonesia | 266794980 |
5 | Brazil | Braxin | 210867954 |
6 | Pakistan | Pakistan | 200813818 |
7 | Nigeria | Nigeria | 195875237 |
8 | Bangladesh | Bangladesh | 166368149 |
9 | Russia | Bangladesh | 143964709 |
10 | Mexico | Mexico | 130759074 |
11 | Japan | Nhật Bản | 127185332 |
12 | Ethiopia | Ethiopia | 107534882 |
13 | Philippines | Philippines | 106512074 |
14 | Egypt | Philippines | 99375741 |
15 | Viet Nam | Việt Nam | 96491146 |
16 | DR Congo | Cộng hòa Dân chủ Congo | 84004989 |
17 | Germany | Nước Đức | 82293457 |
18 | Iran | Iran | 82011735 |
19 | Turkey | Thổ Nhĩ Kì | 81916871 |
20 | Thailand | Thái Lan | 69183173 |
21 | U.K. | Nước Anh | 66573504 |
22 | France | Nước Pháp | 65233271 |
23 | Italy | Nước Ý | 59290969 |
24 | Tanzania | Tanzania | 59091392 |
25 | South Africa | Nam Phi | 57398421 |
26 | Myanmar | Myanmar | 53855735 |
27 | South Korea | Nam Triều Tiên | 51164435 |
28 | Kenya | Kenya | 50950879 |
29 | Colombia | Colombia | 49464683 |
30 | Spain | Tây Ban Nha | 46397452 |
31 | Argentina | Argentina | 44688864 |
32 | Uganda | Uganda | 44270563 |
33 | Ukraine | Ukraine | 44009214 |
34 | Algeria | Algeria | 42008054 |
35 | Sudan | Sudan | 41511526 |
36 | Iraq | Iraq | 39339753 |
37 | Poland | Ba Lan | 38104832 |
38 | Canada | Canada | 36953765 |
39 | Afghanistan | Afghanistan | 36373176 |
40 | Morocco | Morocco | 36191805 |
41 | Saudi Arabia | Ả Rập Xê Út | 33554343 |
42 | Peru | Peru | 32551815 |
43 | Venezuela | Venezuela | 32381221 |
44 | Uzbekistan | Uzbekistan | 32364996 |
45 | Malaysia | Malaysia | 32042458 |
46 | Angola | Angola | 30774205 |
47 | Mozambique | Mozambique | 30528673 |
48 | Nepal | Nepal | 29624035 |
49 | Ghana | Ghana | 29463643 |
50 | Yemen | Yemen | 28915284 |
51 | Madagascar | Madagascar | 26262810 |
52 | North Korea | Bắc Triều Tiên | 25610672 |
53 | Côte d"Ivoire | Côte d"Ivoire | 24905843 |
54 | Australia | Châu Úc | 24772247 |
55 | Cameroon | Cameroon | 24678234 |
56 | Niger | Niger | 22311375 |
57 | Sri Lanka | Sri Lanka | 20950041 |
58 | Burkina Faso | Burkina Faso | 19751651 |
59 | Romania | Rumani | 19580634 |
60 | Malawi | Malawi | 19164728 |
61 | Mali | Mali | 19107706 |
62 | Kazakhstan | Kazakhstan | 18403860 |
63 | Syria | Syria | 18284407 |
64 | Chile | Chile | 18197209 |
65 | Zambia | Zambia | 18197209 |
66 | Guatemala | Guatemala | 17245346 |
67 | Netherlands | nước Hà Lan | 17084459 |
68 | Zimbabwe | Zimbabwe | 16913261 |
69 | Ecuador | Ecuador | 16863425 |
70 | Senegal | Senegal | 16294270 |
71 | Cambodia | Campuchia | 16245729 |
72 | Chad | Chad | 15353184 |
73 | Somalia | Somalia | 15181925 |
74 | Guinea | Guinea | 13052608 |
75 | South Sudan | phía nam Sudan | 12919053 |
76 | Rwanda | Rwanda | 12501156 |
77 | Tunisia | Tunisia | 11659174 |
78 | Belgium | nước Bỉ | 11498519 |
79 | Cuba | Cuba | 11489082 |
80 | Benin | Benin | 11485674 |
81 | Burundi | Burundi | 11216450 |
82 | Bolivia | Bolivia | 11215674 |
83 | Greece | Hy Lạp | 11142161 |
84 | Haiti | Haiti | 11112945 |
85 | Dominican Republic | Cộng hòa Dominica | 10882996 |
86 | Czech Republic | Cộng hòa Séc | 10625250 |
87 | Portugal | Bồ Đào Nha | 10291196 |
88 | Sweden | Thụy Điển | 9982709 |
89 | Azerbaijan | Azerbaijan | 9923914 |
90 | Jordan | Jordan | 9903802 |
91 | Hungary | Hungary | 9688847 |
92 | United Arab Emirates | lừa đảo các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | 9541615 |
93 | Belarus | Belarus | 9452113 |
94 | Honduras | Honduras | 9417167 |
95 | Tajikistan | Tajikistan | 9107211 |
96 | Serbia | Serbia | 8762027 |
97 | Austria | Áo | 8751820 |
98 | Switzerland | Thụy sĩ | 8544034 |
99 | Israel | Israel | 8452841 |
100 | Papua New Guinea | Papua New Guinea | 8418346 |
101 | Togo | Đi | 7990926 |
102 | Sierra Leone | Sierra Leone | 7719729 |
103 | Bulgaria | Bungari | 7036848 |
104 | Laos | Lào | 6961210 |
105 | Paraguay | Paraguay | 6896908 |
106 | Libya | Libya | 6470956 |
107 | El Salvador | El Salvador | 6411558 |
108 | Nicaragua | Nicaragua | 6284757 |
109 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 6132932 |
110 | Lebanon | Lebanon | 6093509 |
111 | Turkmenistan | Turkmenistan | 5851466 |
112 | Singapore | Singapore | 5791901 |
113 | Denmark | Đan mạch | 5754356 |
114 | Finland | Phần Lan | 5542517 |
115 | Slovakia | Slovakia | 5449816 |
116 | Congo | Congo | 5399895 |
117 | Norway | Na Uy | 5353363 |
118 | Eritrea | Eritrea | 5187948 |
119 | State of Palestine | Nhà nước Palestine | 5052776 |
120 | Costa Rica | Costa Rica | 4953199 |
121 | Liberia | Liberia | 4853516 |
122 | Oman | Oman | 4829946 |
123 | Ireland | Ireland | 4803748 |
124 | New Zealand | New Zealand | 4749598 |
125 | Central African Republic | Cộng hòa trung phi | 4737423 |
126 | Mauritania | Mauritania | 4540068 |
127 | Kuwait | Kuwait | 4197128 |
128 | Croatia | Croatia | 4164783 |
129 | Panama | Panama | 4162618 |
130 | Moldova | Moldova | 4041065 |
131 | Georgia | Georgia | 3907131 |
132 | Bosnia & Herzegovina | Bosnia & Herzegovina | 3503554 |
133 | Uruguay | Uruguay | 3469551 |
134 | Mongolia | Mông Cổ | 3121772 |
135 | Albania | Albania | 2934363 |
136 | Armenia | Armenia | 2934152 |
137 | Jamaica | Jamaica | 2898677 |
138 | Lithuania | Lithuania | 2876475 |
139 | Qatar | Qatar | 2694849 |
140 | Namibia | Namibia | 2587801 |
141 | Botswana | Botswana | 2333201 |
142 | Lesotho | Lesotho | 2263010 |
143 | Gambia | Gambia | 2163765 |
144 | TFYR Macedonia | TFYR Macedonia | 2085051 |
145 | Slovenia | Slovenia | 2081260 |
146 | Gabon | Gabon | 2067561 |
147 | Latvia | Latvia | 1929938 |
148 | Guinea-Bissau | Guinea-Bissau | 1907268 |
149 | Bahrain | Bahrain | 1566993 |
150 | Swaziland | Swaziland | 1391385 |
151 | Trinidad and Tobago | Trinidad cập nhật và Tobago | 1372598 |
152 | Timor-Leste | Đông Timor | 1324094 |
153 | Equatorial Guinea | Equatorial Guinea | 1313894 |
154 | Estonia | Estonia | 1306788 |
155 | Mauritius | Mauritius | 1268315 |
156 | Cyprus | Síp | 1189085 |
157 | Djibouti | Djibouti | 971408 |
158 | Fiji | Fiji | 912241 |
159 | Comoros | Comoros | 832347 |
160 | Bhutan | Bhutan | 817054 |
161 | Guyana | Guyana | 782225 |
162 | Montenegro | Montenegro | 629219 |
163 | Solomon Islands | Quần đảo Solomon | 623281 |
164 | Luxembourg | Luxembourg | 590321 |
165 | Suriname | Suriname | 568301 |
166 | Cabo Verde | Cabo Verde | 553335 |
167 | Maldives | Maldives | 444259 |
168 | Brunei | Brunei | 434076 |
169 | Malta | Malta | 432089 |
170 | Bahamas | Bahamas | 399285 |
171 | Belize | Belize | 382444 |
172 | Iceland | Iceland | 337780 |
173 | Barbados | Barbados | 286388 |
174 | Vanuatu | Vanuatu | 282117 |
175 | Sao Tome & Principe | Sao Tome & Principe | 208818 |
176 | Samoa | Samoa | 197695 |
177 | Saint Lucia | Saint Lucia | 179667 |
178 | Kiribati | Kiribati | 118414 |
179 | St qua mạng . Vincent & Grenadines | St như thế nào . Vincent & Grenadines | 110200 |
180 | Tonga | Tonga | 109008 |
181 | Grenada | Grenada | 108339 |
182 | Micronesia | Liên bang Micronesia | 106227 |
183 | Antigua and Barbuda | Antigua ứng dụng và Barbuda | 103050 |
184 | Seychelles | Seychelles | 95235 |
185 | Andorra | Andorra | 76953 |
186 | Dominica | Dominica | 74308 |
187 | Saint Kitts & Nevis | Saint Kitts & Nevis | 55850 |
188 | Marshall Islands | đảo Marshall | 53167 |
189 | Monaco | Monaco | 38897 |
190 | Liechtenstein | Liechtenstein | 38155 |
191 | San Marino | San Marino | 33557 |
192 | Palau | Palau | 21964 |
193 | Nauru | Nauru | 11312 |
194 | Tuvalu | Tuvalu | 11287 |
195 | Holy See | Tòa thánh | 801 |
Hy vọng trực tuyến với bài viết full crack của mình sử dụng các bạn an toàn sẽ có thêm kiến thức về link down các nước trên thế giới ở đâu tốt và đừng quên qua web để lại bình luận bên dưới mới nhất để đóng góp ý kiến cho bài viết qua mạng nhé nơi nào các bạn độc giả.
4.8/5 (110 votes)