1 không gặp mặt . Lãi suất vay tiền tại ngân hàng Agribank
vpbank Hiện tại vay tiền online , lãi suất cố định đối duyệt tự động với khoản vay thế chấp tại ngân hàng Agribank là 7.5%/năm.
Sản phẩm | Lãi suất (%/năm) | Hạn mức vay | Thời hạn vay |
---|---|---|---|
Vay xây dựng mới không mất lãi , sửa chữa lãi suất thấp , cải tạo lừa đảo , nâng cấp vpbank , mua nhà ở đối ngân hàng OCB với nhà ở dân cư | 7,5% | 85% nhu cầu | 15 năm |
Vay tiêu dùng (trả góp) | 7,5% | 80% chi phí | 5 năm |
Vay cầm cố giấy tờ có giá | 7,5% | Linh hoạt | Linh hoạt |
Vay theo hạn mức tín dụng | 7,5% | Linh hoạt | 1 năm |
Vay mua phương tiện đi lại | 7,5% | 85% chi phí | Linh hoạt |
Vay theo hạn mức tín dụng đối không giấy tờ với hộ gia đình sản xuất qua app , kinh doanh quy mô nhỏ | 7,5% | 200 triệu | 3 năm |
Vay hỗ trợ du học | 7,5% | 85% chi phí | Linh hoạt |
Vay lưu vụ đối ngân hàng OCB với nông dân | 7,5% | Linh hoạt | 1 năm |
Vay vốn ngắn hạn lấy liền , vay trả góp phục vụ sản xuất kinh doanh lãi suất 0 , dịch vụ | 7,5% | Linh hoạt | 1 năm |
Vay đầu tư vốn cố định dự án sản xuất kinh doanh | 7,5% | Linh hoạt | Linh hoạt |
Công thức tính lãi suất
- Số tiền lãi nhanh nhất của từng kỳ tính lãi thẻ tín dụng sẽ tính không thế chấp như sau:
+ Số tiền lãi đáo hạn của một ngày tính vpbank với CT miễn phí lãi suất như sau:
Số tiền lãi ngày = (Số dư thực tế x Lãi suất tính lãi) /365
+ Số tiền lãi ở đâu uy tín của kỳ tính lãi bằng (=) tổng số tiền lãi ngày hỗ trợ của toàn bộ có nên vay các ngày trong kỳ tính lãi.
- Đối lãi suất cao với thẻ ATM các khoản tiền gửi vay tiền gấp , cấp tín dụng có thời gian duy trì số dư thực tế nhiều hơn một (01) ngày trong kỳ tính lãi web vay , có ngay trong ngày được tính vay dài hạn như sau:
Số tiền lãi = ∑ ( Số dư thực tế x số ngày duy trì số dư thực tế x Lãi suất tính lãi) /365
Tổng đài Agribank: 1900558818
2 vay tiền nhanh . Lãi suất gửi tiết kiệm tại ngân hàng Agribank
vay tiền gấp Hiện giờ nơi nào , lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng VND áp dụng cho loại tiền gửi có kì hạn từ 1 tháng không cần giấy tờ trở vay tiền nợ xấu lên đến 24 tháng tại ngân hàng Agribank trung bình từ 3,7%/năm - 6%/năm.
Lãi suất tiền gửi cá nhân
Kì hạn | VND | USD | EUR |
---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0.1% | 0% | 0% |
1 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
2 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
3 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
4 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
5 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
6 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
7 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
8 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
9 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
10 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
11 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
12 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
13 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
15 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
18 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
24 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
Tiền gửi thanh toán | 0.2% | 0% | 0% |
Tuần này vay trả góp , biểu lãi suất tiền gửi tại Ngân hàng Agribank bị giảm ở hầu hết có ngay trong ngày các kì hạn vay tiền online . Trong đó lãi suất tiền gửi cao nhất là 6%/năm ở đâu tốt với an toàn những bằng CMND các kì hạn từ 12 tháng trở lên.
qua app Thêm vào đó mới nhất , trong khi lãi suất tiền gửi không kì hạn giảm 0,1% link web , lãi suất tiền gửi thanh toán góp tuần được giữ nguyên góp ngày thì ngân hàng TMCP Agribank đang ấn định lãi suất hai loại hình tiết kiệm này lần lượt là 0,1%/năm lấy liền và 0,2%/năm.
Lãi suất tiền gửi dành cho ngoại tệ (USD không giấy tờ , euro) tại Agribank là 0%/năm.
Lãi suất tiền gửi doanh nghiệp
Giống như khách hàng cá nhân tất toán , lãi suất tiền gửi tiết kiệm thẻ ATM với thẻ tín dụng tất cả tốt nhất các khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Agribank địa chỉ cũng có thay đổi giảm ở vay ngân hàng tất cả tất toán các kì hạn.
Lãi suất tiền gửi cao nhất là 5.5%/năm áp dụng không lãi suất với kỳ hạn từ 12 tháng trở lên
Kì hạn | VND | USD | EUR |
---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0.2% | 0% | 0% |
1 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
2 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
3 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
4 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
5 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
6 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
7 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
8 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
9 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
10 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
11 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
12 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
13 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
15 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
18 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
24 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
Tiền gửi thanh toán | 0.2% | 0% | 0% |
Đối chỉ cần CMND với tiền gửi là không kì hạn ví momo và tiền gửi thanh toán đối không mất lãi với khách hàng doanh nghiệp hướng dẫn được giữ nguyên mức lãi suất áp dụng là 0,2%/năm.
Tổng đài Agribank: 1900558818
4.9/5 (61 votes)