Người ta nói không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp phải làm sao . Một cô gái muốn hấp dẫn trong ở đâu uy tín mọi góc nhìn phải làm sao , ở đâu tốt mọi thời điểm cần biết chọn cho mình kích hoạt những bộ quần áo đẹp.
Nhưng bạn có biết mỗi một loại quần áo tương ứng giảm giá với mỗi vóc người khác nhau trực tuyến sẽ phải chọn full crack những size khác nhau chi tiết . Trong bài viết này quản lý , thuthuatphanmem.vn tự động sẽ bật mí cho chia sẻ các bạn vài cách chọn size áo nữ tiêu chuẩn.
1 cài đặt . Chọn size dựa vào cân nặng tự động và chiều cao
| Dưới 1m50 | 1m50 – 1m60 | 1m60 – 1m70 | ở đâu nhanh Trên 1m70 |
Dưới 40kg | S | M | M | L |
40kg – 50kg | S/M | M/L | L/XL | XL |
50kg – 60kg | M | L | L/XL | XL |
nơi nào Trên 60kg | L | L/XL | XL | XXL |
2 chia sẻ . Chọn size dựa vào kỹ thuật các thông số cơ thể
Size | Vòng ngực | Vòng eo | Vòng mông |
S | 78-82 | 64-68 | 86-90 |
M | 84-88 | 68-72 | 90-94 |
L | 88-92 | 72-76 | 94-98 |
XL | 92-96 | 76-80 | 98-102 |
3 nguyên nhân . Chọn size tùy theo từng loại trạng phục
3.1 tài khoản . Chọn size cho đồ bó danh sách , áo body kích hoạt , Heatech cho nữ
Size áo:
Size | S | M | L | XL |
Rộng ngực | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
Dài áo | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 62.5 |
Vòng gấu | 50-60 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Dài tay | 56 | 57 | 58 | 59 |
Size quần:
Size | S | M | L | XL |
Vòng eo | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Vòng mông | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Dài quần | 86.5 | 88.5 | 90.5 | 91.5 |
3.2 full crack . Chọn size cho quần âu nữ
Size | S | M | L | XL |
Vòng bụng | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Vòng mông | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Rộng ống (slimfit) | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
Dài quần | 90.5 | 92.5 | 94.5 | 95.5 |
3.3 lừa đảo . Chọn size cho quần kaki nữ
Size | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Rộng eo | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Rộng mông | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Dài giàng | 73.5 | 74 | 75.7 | 75.4 | 76.1 |
Rộng gấu (slim) | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Rộng gấu (Regular) | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
3.4 xóa tài khoản . Chọn size cho áo khoác nữ
Size | S | M | L | XL |
Rộng vai | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Dài áo | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 65.5 |
Vòng ngực | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
Dài tay | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 |
Vòng mông | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
3.5 full crack . Chọn size cho váy áo liền ôm
Size | S | M | L | XL |
Chiều cao | 150-155 | 156-160 | 160-164 | 165-170 |
Vòng ngực | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
Vòng eo | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Vòng mông | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Rộng vai | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Dài váy | 89 | 92 | 94 | 96 |
3.6 tải về . Chọn size cho váy áo liền suông
Size | S | M | L | XL |
Chiều cao | 150-155 | 156-160 | 160-164 | 165-170 |
Vòng ngực | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
Vòng mông | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Rộng vai | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Dài váy | 82 | 85 | 85 | 87 |
3.7 sử dụng . Chọn size cho áo ngực phụ nữ
Số đo vòng chân ngực | Cỡ lưng áo | Chêch lệch đỉnh – chân ngực | Cỡ cúp áo |
63 – 67 | 30 (65) | 10- 12 | AA |
68 – 72 | 32 (70) | 12 – 14 | A |
73 – 77 | 34 (75) | 14 – 16 | B |
78 – 82 | 36 (80) | 16 – 18 | C |
83 – 87 | 38 (85) | 18 – 20 | D |
88 – 92 | 40 (90) | 20 – 22 | E |
93 – 97 | 42 (95) | 22 – 24 | F |
98 – 102 | 44 (100) | 24 – 26 | G |
103 – 107 | 46 (105) | 26 – 28 | H |
3.8 tải về . Chọn size cho quần lót phụ nữ
Size | S | M | L |
Vòng bụng | 29.5 | 31 | 32.5 |
1/2 Vòng ống quần | 18.5-19 | 19.5-20 | 20.5-21.5 |
Cảm ơn kích hoạt các bạn phải làm sao đã theo dõi bài viết thanh toán của thuthuatphanmem.vn về cách chọn size quần áo nữ hay nhất , chúc full crack các bạn thanh toán có thể lựa chọn ứng dụng những bộ cánh xinh đẹp phù hợp nhất.
4.9/5 (67 votes)